| OGRENCI NO | sonuc |
| 24233410023 | 96 |
| 25201910008 | 93 |
| 25111310022 | 92,5 |
| 25201710018 | 90,75 |
| 22201710007 | 90,05 |
| 25233410044 | 82 |
| 23201810021 | 88,8 |
| 25111310013 | 88 |
| 25111310006 | 87,45 |
| 24111310023 | 85,5 |
| 24201710032 | 83,8 |
| 24201710005 | 83,75 |
| 24201810005 | 83,75 |
| 25201910018 | 83,25 |
| 25232911008 | 83,25 |
| 25201810017 | 83 |
| 25201910011 | 81,25 |
| 25111310005 | 80,75 |
| 24233410014 | 80,05 |
| 25118610027 | 79,5 |
| 25233410054 | 78,5 |
| 24232810016 | 78 |
| 24111310014 | 77,75 |
| 24118610017 | 77,25 |
| 25111310007 | 77,25 |
| 24201810019 | 77 |
| 25232911053 | 76,75 |
| 25201910004 | 75,5 |
| 24118610023 | 75,05 |
| 24118610006 | 74,5 |
| 25111310002 | 74,5 |
| 24232810023 | 74,3 |
| 25232911048 | 74,25 |
| 24111310006 | 74 |
| 24118610024 | 74 |
| 25201910026 | 73,45 |
| 24111310028 | 73,25 |
| 24232911054 | 73,25 |
| 25201710010 | 73 |
| 24201710015 | 72,95 |
| 24233410034 | 72,75 |
| 25233410029 | 72,5 |
| 24201710040 | 72 |
| 24111310005 | 71,5 |
| 23201810012 | 71,25 |
| 24201910027 | 71,25 |
| 25233410033 | 71 |
| 24118610003 | 70 |
| 23233410057 | 69,25 |
| 24111310007 | 69,25 |
| 24232810020 | 69,05 |
| 24118610035 | 68,75 |
| 25232911036 | 68,5 |
| 24111310010 | 68,25 |
| 24232911022 | 68,25 |
| 25232911006 | 68,25 |
| 24233410025 | 68 |
| 25111310029 | 67,75 |
| 25233410014 | 67,75 |
| 22201810026 | 67,2 |
| 24232911059 | 67 |
| 24201810006 | 66,75 |
| 23233410011 | 66,25 |
| 23118610032 | 65,75 |
| 23118610033 | 65,75 |
| 25118610010 | 65,75 |
| 25201910007 | 65,75 |
| 24201810024 | 65,25 |
| 24111310012 | 65,05 |
| 23232810012 | 65 |
| 23201810014 | 64,75 |
| 24111310018 | 64,75 |
| 25201910022 | 64,75 |
| 25232911050 | 64 |
| 25201710023 | 63,75 |
| 25232911024 | 63,75 |
| 25232911056 | 63,75 |
| 22201910025 | 63,5 |
| 24201710038 | 63,5 |
| 23233410029 | 63,25 |
| 23233410034 | 63 |
| 24232911038 | 63 |
| 24201810013 | 62,9 |
| 25111310004 | 62,8 |
| 25111310023 | 62,75 |
| 24232911047 | 62,25 |
| 24232911030 | 62 |
| 24232810018 | 61,75 |
| 22232911037 | 61,5 |
| 24233410044 | 61,25 |
| 25111310024 | 61,25 |
| 24232911023 | 61 |
| 25201710007 | 60,925 |
| 24232911071 | 60,5 |
| 24232911024 | 50,3 |
| 24111310011 | 60,25 |
| 25201910021 | 60,05 |
| 24111310022 | 60 |
| 24232911065 | 59,5 |
| 24233410021 | 59,25 |
| 24201910012 | 58,75 |
| 25232911022 | 58,75 |
| 24201710043 | 58,7 |
| 22201710026 | 58,5 |
| 25233410016 | 58,4 |
| 25201710009 | 58,3 |
| 23233410014 | 57,75 |
| 25233410031 | 57,5 |
| 23118610007 | 57,25 |
| 23118610009 | 57,25 |
| 22201710011 | 56,5 |
| 24233410041 | 56,5 |
| 24233410012 | 56,4 |
| 21233410029 | 56,25 |
| 25111310018 | 56,25 |
| 25232911040 | 56,25 |
| 24118610009 | 55,75 |
| 24118610019 | 55,75 |
| 25233410019 | 55,55 |
| 21201910009 | 55,5 |
| 24232911060 | 55,25 |
| 25201910032 | 55,25 |
| 24201910039 | 55,05 |
| 25232911001 | 55 |
| 23118610036 | 54,75 |
| 24201810018 | 54,75 |
| 24232810028 | 54,75 |
| 25111310016 | 54,25 |
| 25232911017 | 54,25 |
| 25232911031 | 54 |
| 24201710016 | 53,675 |
| 24111310029 | 53,3 |
| 23201810022 | 53,25 |
| 25233410001 | 53 |
| 22201910046 | 52,25 |
| 22201910028 | 52,05 |
| 25232911012 | 52 |
| 24201810017 | 51,8 |
| 24201910051 | 51,55 |
| 23201710012 | 50,75 |
| 23201810013 | 50,25 |
| 24233410019 | 50,25 |
| 24232810027 | 49,75 |
| 23201710043 | 49,25 |
| 22233410031 | 49,05 |
| 24233410026 | 48,8 |
| 24232911053 | 48,5 |
| 24232810011 | 48,25 |
| 24232810014 | 48 |
| 25118610050 | 47,8 |
| 23233410025 | 47,75 |
| 24201810020 | 47,75 |
| 24233410037 | 47,5 |
| 24233410040 | 47,5 |
| 24201810021 | 47,2 |
| 22201910038 | 47 |
| 25232810006 | 46,5 |
| 24232911062 | 46,25 |
| 24201710029 | 45,75 |
| 25232810019 | 45,55 |
| 25232911025 | 45,25 |
| 20118610014 | 45 |
| 23201710005 | 45 |
| 24201910052 | 44,75 |
| 23118610030 | 44,3 |
| 24232911063 | 43,9 |
| 25118610047 | 43,75 |
| 22118610010 | 43,25 |
| 25232810021 | 43,25 |
| 24233410013 | 43 |
| 23233410022 | 41,8 |
| 23201710038 | 41,25 |
| 22118610040 | 41 |
| 23118610005 | 41 |
| 22118610052 | 40,75 |
| 24201710045 | 40,75 |
| 24118610012 | 40,5 |
| 25232810010 | 39,5 |
| 23232911006 | 38,5 |
| 23118610047 | 38 |
| 23232911038 | 37,5 |
| 22232911069 | 37,25 |
| 23111310022 | 36,75 |
| 24111310031 | 36,5 |
| 22232810020 | 36 |
| 22201710010 | 35,75 |
| 24118610008 | 35,5 |
| 24232911035 | 35,5 |
| 20201810026 | 34,75 |
| 23232911029 | 34 |
| 23232810031 | 33,75 |
| 24233410031 | 33,75 |
| 24201810015 | 33,25 |
| 23233410018 | 32,5 |
| 22233410049 | 32,25 |
| 24232810031 | 32 |
| 24118610007 | 31,5 |
| 22201910004 | 30,75 |
| 25201710005 | 30,5 |
| 25201710017 | 30,5 |
| 23232810021 | 30,25 |
| 24201910053 | 29,75 |
| 24111310040 | 29,5 |
| 24232911052 | 28,25 |
| 24232810037 | 27,75 |
| 22232810011 | 27,6 |
| 21201710039 | 26,675 |
| 24232810024 | 26,55 |
| 22233410025 | 26,25 |
| 25201710012 | 25,75 |
| 22118610042 | 25,25 |
| 24201710013 | 24,5 |
| 20201710041 | 24 |
| 24111310041 | 23,55 |
| 23201910010 | 23,25 |
| 24232911037 | 21,5 |
| 21201710009 | 21 |
| 24233410020 | 20,75 |
| 20232810005 | 18,75 |
| 23233410041 | 18,25 |
| 23232911031 | 17,75 |
| 23232911036 | 16,5 |
| 22201710029 | 16,25 |
| 23233410049 | 16 |
| 24201910036 | 16 |
| 23201810024 | 15,25 |
| 23201910021 | 14 |
| 24201910042 | 13,5 |
| 24201910044 | 13,5 |
| 23232810037 | 12,5 |
| 24201710039 | 12 |
| 23201910012 | 11 |
| 21118610015 | 10,75 |
| 24201910021 | 10,5 |
| 23201910026 | 10 |
| 23201910056 | 9,25 |
| 23232810025 | 9 |
| 22118610061 | 7 |
Duyurular
0%