| OGRENCI NO | odev1-5 | odev2-5 | mid1-25 | mid2-25 | final-40 | sonuc |
| 25238111024 | 95 | 100 | 78 | 100 | 100 | 94,25 |
| 25233010001 | 100 | 100 | 84 | 100 | 95 | 94 |
| 25238111028 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 93,75 |
| 25232910047 | 80 | 100 | 74 | 100 | 100 | 92,5 |
| 24232910033 | 100 | 82 | 95 | 100 | 89,25 | |
| 25232910056 | 85 | 100 | 74 | 100 | 90 | 88,75 |
| 25238111034 | 85 | 100 | 60 | 100 | 90 | 85,25 |
| 25238111012 | 70 | 100 | 60 | 95 | 92 | 84,05 |
| 25232910064 | 90 | 100 | 73 | 80 | 90 | 83,75 |
| 25233010030 | 80 | 100 | 56 | 90 | 95 | 83,5 |
| 25232910048 | 90 | 100 | 76 | 75 | 90 | 83,25 |
| 25233010006 | 60 | 100 | 74 | 75 | 95 | 83,25 |
| 25232910063 | 80 | 100 | 77 | 90 | 80 | 82,75 |
| 25238111030 | 80 | 100 | 74 | 100 | 70 | 80,5 |
| 25233010005 | 100 | 80 | 85 | 85 | 80,25 | |
| 25238111025 | 75 | 100 | 76 | 80 | 80 | 79,75 |
| 25238111031 | 100 | 100 | 88 | 95 | 60 | 79,75 |
| 25233010013 | 100 | 71 | 80 | 90 | 78,75 | |
| 25232910076 | 100 | 72 | 100 | 67 | 74,8 | |
| 25233010019 | 80 | 95 | 50 | 85 | 79 | 74,1 |
| 25232910067 | 95 | 100 | 64 | 95 | 60 | 73,5 |
| 25232910061 | 85 | 100 | 48 | 80 | 80 | 73,25 |
| 25232910068 | 80 | 100 | 62 | 85 | 67 | 72,55 |
| 25238111032 | 90 | 100 | 53 | 95 | 65 | 72,5 |
| 25108183004 | 90 | 100 | 64 | 100 | 50 | 70,5 |
| 24232910073 | 100 | 100 | 68 | 90 | 52 | 70,3 |
| 25232910014 | 85 | 58 | 80 | 75 | 68,75 | |
| 24238111055 | 100 | 71,5 | 75 | 65 | 67,625 | |
| 25232910035 | 100 | 56 | 90 | 62 | 66,3 | |
| 25232910065 | 71 | 95 | 62 | 66,3 | ||
| 25238111027 | 80 | 44 | 80 | 78 | 66,2 | |
| 25233010031 | 85 | 90 | 62 | 80 | 50 | 64,25 |
| 25238111026 | 80 | 100 | 55 | 75 | 55 | 63,5 |
| 25232910060 | 40 | 90 | 70 | 55 | 60 | 61,75 |
| 25232910043 | 80 | 80 | 75 | 47 | 61,55 | |
| 25232910066 | 80 | 100 | 50 | 80 | 50 | 61,5 |
| 24232910079 | 70 | 95 | 67 | 80 | 40 | 61 |
| 25232910039 | 100 | 70 | 80 | 45 | 60,5 | |
| 25232910042 | 70 | 67 | 80 | 50 | 60,25 | |
| 25232910055 | 40 | 100 | 71 | 75 | 41 | 59,9 |
| 25238111020 | 80 | 100 | 52 | 45 | 65 | 59,25 |
| 25232910058 | 100 | 100 | 76 | 74 | 58,6 | |
| 25232910019 | 80 | 100 | 68 | 65 | 40 | 58,25 |
| 25232910073 | 66 | 75 | 56 | 57,65 | ||
| 25232910036 | 100 | 56 | 70 | 50 | 56,5 | |
| 25238111015 | 100 | 42 | 65 | 60 | 55,75 | |
| 25232910050 | 70 | 64 | 75 | 42 | 55,05 | |
| 25232910052 | 57 | 75 | 55 | 55 | ||
| 25233010010 | 58 | 45 | 70 | 53,75 | ||
| 25238111033 | 80 | 90 | 60 | 45 | 45 | 52,75 |
| 25232910070 | 64 | 70 | 44 | 51,1 | ||
| 25108183021 | 100 | 90 | 66 | 40 | 35 | 50 |
| 24238111040 | 73 | 45 | 50 | 49,5 | ||
| 25233010020 | 90 | 50 | 65 | 40 | 49,25 | |
| 25232910077 | 80 | 90 | 72 | 56 | 48,9 | |
| 24232910027 | 46 | 85 | 40 | 48,75 | ||
| 25232910026 | 58 | 70 | 40 | 48 | ||
| 25238111005 | 70 | 40 | 50 | 47,5 | ||
| 25232910003 | 90 | 5 | 62 | 75 | 20 | 47 |
| 25233010026 | 80 | 100 | 49 | 55 | 30 | 47 |
| 25233010024 | 70 | 42 | 80 | 32 | 46,8 | |
| 25233010009 | 80 | 100 | 54 | 65 | 20 | 46,75 |
| 25233010012 | 85 | 100 | 44 | 35 | 44 | 46,6 |
| 25233010022 | 100 | 52 | 65 | 30 | 46,25 | |
| 25238111021 | 46 | 55 | 45 | 43,25 | ||
| 25233010023 | 80 | 100 | 52 | 65 | 10 | 42,25 |
| 22232910030 | 100 | 83 | 65 | 42 | ||
| 25108183003 | 46 | 40 | 50 | 41,5 | ||
| 25108183017 | 80 | 100 | 39 | 35 | 30 | 39,5 |
| 25233010011 | 70 | 100 | 32 | 60 | 20 | 39,5 |
| 25232910051 | 56 | 25 | 42 | 37,05 | ||
| 25108183028 | 80 | 60 | 30 | 25 | 36,5 | |
| 25232910057 | 80 | 56 | 20 | 30 | 35 | |
| 24238111012 | 40 | 40 | 35 | 34 | ||
| 25108183007 | 70 | 62 | 37 | 33,8 | ||
| 25232910069 | 60 | 40 | 20 | 33 | ||
| 25238111013 | 60 | 100 | 34 | 40 | 15 | 32,5 |
| 25232910053 | 38 | 15 | 45 | 31,25 | ||
| 24232910077 | 62 | 45 | 9 | 30,35 | ||
| 25232910045 | 50 | 58 | 45 | 5 | 30,25 | |
| 25238111017 | 51 | 40 | 28,75 | |||
| 24238111061 | 56 | 25 | 20 | 28,25 | ||
| 19232910085 | 56 | 55 | 27,75 | |||
| 25233010014 | 63 | 20 | 17 | 27,55 | ||
| 25232910054 | 80 | 67 | 20 | 25,75 | ||
| 25232910049 | 90 | 54 | 25 | 24,25 | ||
| 25108183029 | 49 | 15 | 20 | 24 | ||
| 25108183018 | 54 | 30 | 7 | 23,8 | ||
| 25108183020 | 46 | 15 | 20 | 23,25 | ||
| 22232910031 | 50 | 40 | 22,5 | |||
| 25232910075 | 80 | 71 | 21,75 | |||
| 25108183019 | 63 | 12 | 20,55 | |||
| 25232910037 | 71 | 10 | 20,25 | |||
| 25232910046 | 50 | 66 | 5 | 20,25 | ||
| 25238111019 | 60 | 5 | 17 | |||
| 24232910082 | 58 | 5 | 16,5 | |||
| 25232910044 | 85 | 49 | 0 | 16,5 | ||
| 25233010021 | 66 | 16,5 | ||||
| 25238111004 | 60 | 15 | ||||
| 25232910004 | 59 | 14,75 | ||||
| 25108183016 | 54 | 13,5 | ||||
| 25238111016 | 46 | 5 | 13,5 | |||
| 25108183031 | 45 | 5 | 13,25 | |||
| 24238111028 | 50 | 12,5 | ||||
| 25108183025 | 46 | 11,5 | ||||
| 24238111026 | 36 | 9 | ||||
| 25232910041 | 32 | 8 | ||||
| 25108183005 | 28 | 7 | ||||
| 25108183033 | 20 | 5 | ||||
| 23232910013 | ||||||
| 23232910067 | ||||||
| 24238111023 | ||||||
| 25108183006 | ||||||
| 25108183026 | ||||||
| 25108183030 | ||||||
| 25108183032 | ||||||
| 25232910062 | ||||||
| 25232910071 | ||||||
| 25232910074 | ||||||
| 25233010016 | ||||||
| 25233010028 | ||||||
| 25233010029 |
Duyurular
0%