| OGRENCI NO | odev1-5 | odev2-5 | mid1-25 | mid2-25 | final-40 |
| 19232910085 | 56 | 55 | |||
| 22232910030 | 100 | 0 | 65 | ||
| 22232910031 | 50 | 40 | |||
| 23232910013 | |||||
| 23232910067 | |||||
| 24232910027 | 46 | 85 | |||
| 24232910033 | 100 | 82 | 95 | ||
| 24232910073 | 100 | 100 | 68 | 90 | |
| 24232910077 | 62 | 45 | |||
| 24232910079 | 70 | 95 | 67 | 80 | |
| 24232910082 | 58 | ||||
| 24238111012 | 40 | 40 | |||
| 24238111023 | |||||
| 24238111026 | 36 | ||||
| 24238111028 | 50 | ||||
| 24238111040 | 73 | 45 | |||
| 24238111055 | 100 | 71,5 | 75 | ||
| 24238111061 | 56 | 25 | |||
| 25108183003 | 46 | 40 | |||
| 25108183004 | 90 | 100 | 64 | 100 | |
| 25108183005 | 28 | ||||
| 25108183006 | |||||
| 25108183007 | 70 | 62 | |||
| 25108183016 | 54 | ||||
| 25108183017 | 80 | 100 | 39 | 35 | |
| 25108183018 | 54 | 30 | |||
| 25108183019 | 63 | ||||
| 25108183020 | 46 | 15 | |||
| 25108183021 | 100 | 90 | 66 | 40 | |
| 25108183025 | 46 | ||||
| 25108183026 | |||||
| 25108183028 | 80 | 60 | 30 | ||
| 25108183029 | 49 | 15 | |||
| 25108183030 | |||||
| 25108183031 | 45 | ||||
| 25108183032 | |||||
| 25108183033 | 20 | ||||
| 25232910003 | 90 | 5 | 62 | 75 | |
| 25232910004 | 59 | ||||
| 25232910014 | 85 | 58 | 80 | ||
| 25232910019 | 80 | 100 | 68 | 65 | |
| 25232910026 | 58 | 50 | |||
| 25232910035 | 100 | 56 | 90 | ||
| 25232910036 | 100 | 56 | 70 | ||
| 25232910037 | 71 | 10 | |||
| 25232910039 | 100 | 70 | 80 | ||
| 25232910041 | 32 | ||||
| 25232910042 | 70 | 67 | 80 | ||
| 25232910043 | 80 | 80 | 75 | ||
| 25232910044 | 85 | 49 | 0 | ||
| 25232910045 | 50 | 58 | 45 | ||
| 25232910046 | 50 | 66 | 5 | ||
| 25232910047 | 80 | 100 | 74 | 100 | |
| 25232910048 | 90 | 100 | 76 | 75 | |
| 25232910049 | 90 | 54 | |||
| 25232910050 | 70 | 64 | 75 | ||
| 25232910051 | 56 | 25 | |||
| 25232910052 | 57 | 75 | |||
| 25232910053 | 38 | 15 | |||
| 25232910054 | 80 | 67 | 20 | ||
| 25232910055 | 40 | 100 | 71 | 75 | |
| 25232910056 | 85 | 100 | 74 | 100 | |
| 25232910057 | 56 | 20 | |||
| 25232910058 | 100 | 100 | 76 | ||
| 25232910060 | 40 | 90 | 70 | 55 | |
| 25232910061 | 85 | 100 | 48 | 80 | |
| 25232910062 | |||||
| 25232910063 | 80 | 100 | 77 | 90 | |
| 25232910064 | 90 | 100 | 73 | 80 | |
| 25232910065 | 71 | 95 | |||
| 25232910066 | 80 | 100 | 50 | 80 | |
| 25232910067 | 95 | 100 | 64 | 95 | |
| 25232910068 | 80 | 100 | 62 | 85 | |
| 25232910069 | 60 | 40 | |||
| 25232910070 | 64 | 70 | |||
| 25232910071 | |||||
| 25232910073 | 66 | 75 | |||
| 25232910074 | |||||
| 25232910075 | 80 | 71 | |||
| 25232910076 | 100 | 72 | 100 | ||
| 25232910077 | 80 | 90 | 72 | ||
| 25233010001 | 100 | 100 | 84 | 100 | |
| 25233010005 | 100 | 80 | 85 | ||
| 25233010006 | 60 | 100 | 74 | 45 | |
| 25233010009 | 80 | 100 | 54 | 65 | |
| 25233010010 | 58 | 45 | |||
| 25233010011 | 70 | 100 | 32 | 60 | |
| 25233010012 | 85 | 100 | 44 | 35 | |
| 25233010013 | 100 | 71 | 80 | ||
| 25233010014 | 63 | 20 | |||
| 25233010016 | |||||
| 25233010019 | 80 | 95 | 50 | 85 | |
| 25233010020 | 90 | 50 | 65 | ||
| 25233010021 | 66 | ||||
| 25233010022 | 100 | 52 | 65 | ||
| 25233010023 | 80 | 100 | 52 | 65 | |
| 25233010024 | 70 | 42 | 80 | ||
| 25233010026 | 80 | 100 | 49 | 55 | |
| 25233010028 | |||||
| 25233010029 | |||||
| 25233010030 | 80 | 100 | 56 | 90 | |
| 25233010031 | 85 | 90 | 62 | 80 | |
| 25238111004 | 60 | ||||
| 25238111005 | 70 | 40 | |||
| 25238111012 | 70 | 100 | 60 | 95 | |
| 25238111013 | 60 | 100 | 34 | 40 | |
| 25238111015 | 100 | 42 | 65 | ||
| 25238111016 | 46 | ||||
| 25238111017 | 51 | ||||
| 25238111019 | 60 | ||||
| 25238111020 | 80 | 100 | 52 | 45 | |
| 25238111021 | 46 | 55 | |||
| 25238111024 | 95 | 100 | 78 | 100 | |
| 25238111025 | 75 | 100 | 76 | 80 | |
| 25238111026 | 80 | 100 | 55 | 75 | |
| 25238111027 | 80 | 44 | 80 | ||
| 25238111028 | 100 | 100 | 75 | 100 | |
| 25238111030 | 80 | 100 | 74 | 100 | |
| 25238111031 | 100 | 100 | 88 | 95 | |
| 25238111032 | 90 | 100 | 53 | 95 | |
| 25238111033 | 80 | 90 | 60 | 45 | |
| 25238111034 | 85 | 100 | 60 | 100 | |
| ortalama | 79,64 | 96,82 | 58,29 | 63,22 |
Duyurular
0%